部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
テニス部 | 第44回九州ジュニアテニス選手権福岡県予選大会(4/5) | 14才以下 女子シングルス 女子ダブルス |
優勝 優勝 |
第44回九州ジュニアテニス選手権佐賀県予選大会(4/9) | 14才以下 女子シングルス 女子ダブルス |
優勝 優勝 |
|
第50回佐賀県テニス選手権兼全日本選手権西日本大会予選(5/4) | 女子シングルス | 準優勝 | |
佐賀県中学校テニス競技大会(6/25) | 女子シングルス | 第1位/第2位 2名とも九州大会出場 |
|
2017兵庫国際ジュニアテニストーナメント1予選WC選手権福岡大会(8/1) | 女子シングルス | 優勝 | |
第4回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U14九州地区大会(8/19) | U14女子 | 優勝 | |
第7回九州中学校テニス競技大会(8/6) | 女子シングルス | 準優勝 全国大会出場 |
|
第10回佐賀県中学生学年別テニス大会(9/24) | 2年女子シングルス | 優勝 | |
MUFG JUNIOR TENNIS TOURNAMENT FOR THE WORLD CHALLENGE 2018 予選大会(1/28) | 準優勝 | ||
2017年石黒杯第4回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U14(2/17) | 優勝 | ||
剣道部 | 第28回神埼市長旗全国選抜中学生剣道大会(3/29) | 女子団体 | 準優勝 |
第50回武雄少年剣道錬成大会(4/9) | 男子団体 | 3位/優秀選手 | |
女子団体 | 準優勝/優秀選手 | ||
第32回佐賀県中学生春季剣道大会(4/23) | 男子団体 | 準優勝 | |
女子個人 | 3位 | ||
第21回剣聖宮本武蔵旗全国小中学生剣道大会(4/30) | 中学1年女子個人 | 優勝 | |
中学2年男子個人 | 3位 | ||
中学2年女子個人 | 準優勝 | ||
第19回山口維新杯中学校剣道大会(5/5) | 女子団体 | 優勝 | |
第12回みやき町少年剣道錬成大会(5/7) | 男子団体 | 3位 | |
女子団体 | 3位 | ||
土井旗土井杯争奪思斉館剣道大会(5/14) | 女子団体 | 準優勝/3位 | |
第30回佐賀県道場少年剣道大会(6/10) | 男子団体 | 優秀賞 | |
女子団体 | 優良賞 | ||
男子個人 | 優秀賞 全国大会出場 |
||
第30回福岡日出麿旗争奪佐賀県女子剣道大会(7/2) | 団体 | 3位 | |
第54回佐賀市中学校剣道競技大会(7/15、16) | 男子団体 | 3位 | |
男子個人 | 優秀賞 | ||
女子団体 | 2位 | ||
女子個人 | 優秀賞 | ||
佐賀県中学校剣道競技大会(7/29) | 女子団体 | 3位 | |
男子団体 | 3位 | ||
男子個人 | 3位 九州大会・全国大会出場 |
||
第31回芹田旗争奪顕彰剣道大会(8/16) | 男子団体 | 準優勝 | |
第51回神原八幡奉納剣道大会(9/10) | 男子団体 | 準優勝 | |
女子団体 | 優勝 | ||
第5回三瀬旗少年剣道大会(9/24) | 女子団体 | 優勝 | |
第36回森旗争奪少年剣道大会(10/1) | 女子団体 | 優勝 | |
男子団体 | 敢闘賞 | ||
第62回佐賀市中学校新人剣道大会(10/21) | 男子団体 | 優勝 | |
女子団体 | 3位 | ||
男子個人 | 3位 | ||
女子個人 | 2位 | ||
第41回佐賀県少年剣道学年別個人選手権大会(11/4) | 中学1年男子の部 | 優勝/敢闘賞 | |
中学1年女子の部 | 3位 | ||
中学2年男子の部 | 敢闘賞 | ||
中学2年女子の部 | 3位 | ||
中学3年男子の部 | 敢闘賞 | ||
中学3年女子の部 | 敢闘賞 | ||
第54回佐賀県中学生新人剣道大会(11/12) | 男子団体 | 3位 | |
男子個人 | 3位 | ||
女子団体 | 優勝 | ||
女子個人 | 2位 | ||
第33回川﨑旗争奪少年剣道大会(11/19) | 男子団体 | 3位 | |
女子団体 | 3位 | ||
第35回若鷲旗剣道大会(12/28) | 女子団体 | 3位 | |
吉野ヶ里町剣道大会(2/4) | 女子団体 | 優勝 | |
第25回豊春旗争奪中学校剣道大会(2/11) | 女子団体 | 3位 | |
第16回白竜旗争奪中学生選抜剣道大会(2/18) | 女子団体 | 準優勝 | |
第37回みやま旗争奪九州選抜少年剣道大会(3/11) | 男子団体 | 3位 | |
第11回熊本神泉会旗争奪九州選抜少年剣道錬成大会(3/18) | 男子団体 | 敢闘賞 | |
女子団体 | 敢闘賞 | ||
第40回黒田旗争奪剣道大会(3/21) | 男子団体 | 3位 | |
女子団体 | 優勝 | ||
第29回神埼市長旗全国選抜中学生剣道大会(3/29) | 男子団体 | 敢闘賞 | |
女子団体 | 敢闘賞 |
部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
放送部 | 第34回NHK杯全国中学校放送コンテスト佐賀県大会(6/25) | アナウンス部門 | 最優秀賞 |
第18回アバンセ杯放送コンクール(1/28) | アナウンス部門 | 優良賞 | |
書道部 | 第8回佐賀県中高一貫中学校席書大会(7/21) | 秀作 | |
第40回中林梧竹翁顕彰書道展(12/17) | 銅賞 |
龍谷中学校の生徒会活動では、よりよい学校にするための活動や地域ボランティアなどの自主的な活動を行っています。
|
![]() |