部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
サッカー部 | 平成28年度佐賀県高等学校サッカー新人大会 | 優勝 | |
平成28年度第38回九州高等学校(U-18)サッカー大会 | ベスト8 | ||
平成29年度佐賀県高等学校サッカー新人大会 | 優勝 | ||
平成29年度第39回九州高等学校(U-18)サッカー大会 | ベスト8 | ||
剣道部 | 平成28年度魁星旗争奪全国高校剣道大会 | 男子団体 | 3位 |
平成29年度玉竜旗高校剣道大会 | 男子団体 | ベスト8 | |
平成29年度全国高等学校剣道大会 | 男子団体 | ベスト8 | |
バスケットボール部 | 平成28年度全九州高校春季選手権大会 | 男子 | 出場 |
平成29年度全九州高校春季選手権大会 | 男子 | 出場 | |
自転車部 | 平成28年度全国高等学校選抜自転車競技大会 | スプリント | 第7位 |
平成29年度佐賀県高校総体自転車競技 | 個人 | 6冠達成 | |
平成29年度 えひめ国体 | 少年男子 スプリント |
6位入賞 | |
陸上部 | 平成28年度IH | 走高跳び | 6位入賞 (佐賀県高校新記録樹立) |
全国高校総体 | 女子走幅跳 | 出場 | |
国民体育大会 | 4種目に3名出場 | ||
柔道部 | 佐賀県新人柔道大会 | 団体 | ベスト4 |
佐賀県高校総合体育大会 | 団体 | ベスト4 | |
平成29年度佐賀県新人柔道大会 | 男子団体 | 第3位 | |
平成29年度佐賀県高校総合体育大会 | 男子団体 | 第3位 | |
平成29年度全国高等学校柔道選抜大会佐賀県予選 | 男子団体 | 第3位 | |
弓道部 | 平成28年度全国高等学校弓道選抜大会 | 個人 | 出場 |
平成29年度全国高等学校総合体育大会弓道競技 | 男子団体 | ベスト16 | |
野球部 | 平成27年度全国高等学校野球選手権大会 | 出場 | |
平成27年度第136回春季九州大会 | 優勝 | ||
ラグビー部 | 平成27年度花園 | 西日本代表選手として出場 | |
KOBELCO CUP 2017 第13回全国高等学校合同大会 U18予選リーグ |
九州代表選手として出場 | ||
バドミントン部 | 平成29年度第55回佐賀県高等学校 総合体育大会バドミントン競技 |
男子団体 | ベスト8 |
平成29年度佐賀県高等学校新人体育大会 | 男子学校 対抗 |
第3位 | |
吹奏楽部 | 第62回九州吹奏楽コンクール | 金賞 | |
第43回九州アンサンブルコンテスト | 銅賞 | ||
華道部 | 平成25年度花の甲子園 | 全国2位 | |
平成29年度IKENOBO花の甲子園 北部九州大会 | 第3位 | ||
書道部 | 税に関する書写作品展 | 佐賀県税事務所長賞・最高賞 | |
2017第20回日中子ども書画展 | 中国大使賞(最高賞) |
サッカー部 |
など |
---|---|
野球部 |
など |
剣道部 |
など |
バスケットボール部 |
など |
自転車部 |
など |
吹奏楽部 |
など |